Most networks support Campaign to Ad Group to Creative level analysis. Google Ads reports at asset level rather than creative level. Axon and Moloco have more limited creative-level data via their APIs.
Network | Campaign | Ad Group / Ad Set | Creative | Asset |
Meta | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
Google Ads | Yes | Yes | Limited | Yes (primary - use Clustering to group) |
TikTok | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
Snapchat | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
Yes | Yes + Campaign Group | Yes (primary) | No | |
Yes | Yes | Yes (primary) | No | |
Axon | Yes | Yes | Partial | No |
Unity Ads | Yes | Yes | Yes | No |
Mintegral | Yes | Yes | Yes | No |
Moloco | Yes | Yes | Limited | No |
Liftoff | Yes | Yes | Yes | No |
ironSource | Yes | Yes | Yes | No |
StackAdapt | Yes | Yes (Line Item) | Yes (Ad) | No |
Taboola | Yes | Yes | Yes (Item) | No |
X | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
The Trade Desk | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
Adjoe | Yes | Yes | Yes (primary) | No |
Note: Google Ads is unique: it reports at asset level (individual images, headlines, videos) rather than creative level. Use the Clustering toggle in Segwise Creative Reports to group related assets into meaningful creative-level units for analysis.
Also supported: Amazon Ads, Bidease, Outbrain and Tapjoy. Their available data levels are described in the integration docs — Bidease, Outbrain, Tapjoy — or contact [email protected].
